Patro | Netto area | Brutto area |
---|---|---|
8. | 227,9m2 | 266,7m2 |
10. | 79,12m2 | 100,4m2 |
10. | 48,9m2 | 62,1m2 |
13. | 72m2 | 85,65m2 |
21. | 877,2m2 | 918m2 |
22. | 173,2m2 | 206,7m2 |
25. | 121,2m2 | 157,5m2 |
27. | 551,6m2 | 561,4m2 |
Máte zájem o bližší informace? Zašlete nám svůj dotaz a my se Vám brzy ozveme.